(страны Балтии и Беларусь)
(Финляндия, Россия)
Тип | Единиц | Электрическая мощность /тепловая мощность | Вид топлива | Год поставки | Заказчик |
JMS 320 | 1 | 1000 кВт /1300 кВт | Природный газ | 1998 | Polva, Эстония |
JMS 212 | 1 | 500 кВт / 700 кВт | Природный газ/ Газ сточных вод | 1998 | Нарва, Эстония |
JMS 212 | 1 | 500 кВт / 700 кВт | Природный газ | 1999 | Таллин, Эстония |
JMS 616 | 2 | 2400 кВт/ 2800 кВт | Природный газ | 2000 | Bauska, Латвия |
JMS 316 | 1 | 800 кВт / 1000 кВт | Свалочный газ | 2001 | Таллин, Эстония |
JMS 312 | 2 | 1 000 кВт /1200 кВт | Газ сточных вод | 2002 | Рига, Латвия |
JMS 312 | 5 | 5000 кВт / 6000 кВт | Свалочный газ | 2002 | Рига, Латвия |
JMS 620 | 4 | 10 800 кВт/ 12 000 кВт | Природный газ | 2003 | Гродно, Беларусь |
JMS 316 | 1 | 800 кВт/ 1000 кВт | Природный газ | 2004 | Таллин, Эстония |
JMS 208 | 1 | 300 кВт/ 300 кВт | Природный газ | 2004 | Можейково, Беларусь |
JMS 620 | 7 | 21 000 кВт/ 21 000кВт | Попутный газ | 2005 | Гомель, Беларусь |
JMS 208 | 1 | 300 кВт/ 300 кВт | Газ сточных вод | 2006 | Panevezis, Литва |
JMS 620 | 4 | 12 100 кВт/ 12 000 кВт | Природный газ | 2006 | Гродно, Беларусь |
JMS 320 | 4 | 2100 кВт/ 2400 кВт | Природный газ | 2006 | Гродно, Беларусь |
JMS 312 | 1 | 600 кВт/ 750 кВт | Природный газ | 2006 | Таллин, Эстония |
JMS 616 | 4 | 6400 кВт/ 6400 кВт | Природный газ | 2007 | Минск, Беларусь |
JMS 312 | 2 | 1 100 kW / 1 300 kW | Природный газ | 2007 | Минск, Беларусь |
JMS 312 | 3 | 1 875 kW / 2 238 kW | Природный газ | 2008 | Волхов, Россия |
Компания ЗАО "ВАПОР" является официальным дистрибьютором GE Jenbacher по поставке оборудования и сервисному обслуживанию газопоршневых установок.